lubm05-update  lubm01  lubm02  lubm03  lubm04  lubm05  lubm06  lubm07  lubm08  lubm09  lubm10  lubm11  lubm12  lubm13  lubm14 total time (update + all queries)
Dataset: LUBM(5)
SemMat0 21848 164 206,25 84,25 14,25 111,75 200,75 374,25 339,75 403,25 89,5 5 3,25 1,75 32,5 23878,5
SemMat1a 31026,5 174,75 290,75 101,75 16,25 152,75 185,75 529 444,5 553,5 129 5,75 4 1,75 44,25 33660,25
SemMat1b 23767,25 236,75 454,5 206,75 27,75 315,25 628 1102,75 905,25 1829,25 317 16,5 3,25 2 150 29962,25
SemMat2 139 220 287,5 93 15,75 152,75 181,75 472,5 409,5 505,5 117 5,5 3,75 2 33 2638,5
SemMat2' 155,75 258 350,5 90 15,75 136,5 194,5 407,25 344,25 417,75 93 5 3 2 29,5 2502,75
SemRed0 11021 471 1609 203 557 1260 604 2397 1455 33429 782 229 138 249 364 54768
SemRed1 11021 471 1609 203 557 1260 604 2397 1455 33429 782 229 138 249 364 54768
SemRed1' 11021 471 1609 203 557 1260 604 2397 1455 33429 782 229 138 249 364 54768
Dataset: LUBM(10)
SemMat0 54619 230,75 424,25 169,25 20 220,25 291,25 776,25 692,5 977,75 247,75 9,75 4 1,5 77,75 58762
SemMat1a 73603,25 234,25 462,75 165,25 23 260,5 264,75 935,25 890 1057,25 219,75 8,75 3,75 2 74,25 78204,75
SemMat1b 61689 252,75 545,25 253 31,5 385,5 567,75 1332,25 1097 1950,5 335,5 14 3,75 2,25 114,25 68574,25
SemMat2 157 268 418,25 168,25 21,75 260 238 918 756,75 991,25 290,75 10,75 3,75 2 88,25 4592,75
SemMat2' 170 279,25 412,75 161,75 21 248,25 222 916 726,25 978 329 11,5 3,25 1,75 102,75 4583,5
SemRed0 30899 534 2458 194 603 1852 986 4284 2100 62955 643 298 138 249 399 108592
SemRed1 30899 534 2458 194 603 1852 986 4284 2100 62955 643 298 138 249 399 108592
SemRed1' 30899 534 2458 194 603 1852 986 4284 2100 62955 643 298 138 249 399 108592
Dataset: LUBM(15)
SemMat0 86197,5 255 576,5 263,75 29,75 370,25 382,25 1352 1220,5 1624 278,75 10 3,5 2 90 92655,75
SemMat1a 122655,75 284 649,75 241,75 28,5 364,75 357,25 1307 1254,5 1853 374,5 13,5 4,25 1,5 133 129523
SemMat1b 92651,75 241 551 243,5 31 368,75 408,75 1296,25 1034,75 1790,25 272,75 13,75 4 2,25 112,75 99022,5
SemMat2 191,5 356,5 693,75 266 31,25 396,5 354,25 1570,25 1385,75 2032,25 434,75 14,25 4 4 132 7867
SemMat2' 167 313 652 262,5 30,25 392 352,75 1457,5 1320,25 1707,75 349,5 12 3,75 2,25 99,25 7121,75
SemRed0 48604 578 3470 204 631 1992 1265 5631 2374 90290 931 342 139 251 487 157189
SemRed1 48604 578 3470 204 631 1992 1265 5631 2374 90290 931 342 139 251 487 157189
SemRed1' 48604 578 3470 204 631 1992 1265 5631 2374 90290 931 342 139 251 487 157189