LUBM queries
lubm04-update  lubm01  lubm02  lubm03  lubm04  lubm05  lubm06  lubm07  lubm08  lubm09  lubm10  lubm11  lubm12  lubm13  lubm14 total time (update + all queries)
Dataset: LUBM(5)
SemMat0 20070,2 90,8 160,8 54 10,6 85,4 108 282,2 255,6 346,8 83 4,4 2,8 1,6 26,6 21582,8
SemMat1a 33423 109,8 224,6 96,2 13,2 136,2 117,8 495,8 415,2 524,6 123,8 5,4 3,2 1,4 43,4 35733,6
SemMat1b 25273,4 146,4 404,8 191,4 23,8 282,2 393,8 1213,6 864 1523,4 257,4 10,6 3 1,6 77,2 30666,6
SemMat2 962,4 92,4 171,6 68,6 11,8 99,2 106,2 288,4 254,4 309,4 70,8 3,8 2,6 1,4 22,8 2465,8
SemMat2' 969,8 88,2 163,8 64,4 10,8 92,8 105,6 268,8 245,4 297,2 65,8 3,4 2,8 1,4 22,6 2402,8
SemRed0 12068 472 1634 193 556 1257 643 2377 1377 31612 775 227 136 323 368 54018
SemRed1 12068 472 1634 193 556 1257 643 2377 1377 31612 775 227 136 323 368 54018
SemRed1' 12068 472 1634 193 556 1257 643 2377 1377 31612 775 227 136 323 368 54018
Dataset: LUBM(10)
SemMat0 45329,6 119,4 282,8 129 17 195,6 182,2 717 566 748,2 186,8 6,6 3,2 1,4 56,2 48541
SemMat1a 78311 109,4 251,2 114,4 15 171,8 138,4 642,8 522 688,4 182,8 6,8 2,6 1,6 55,6 81213,8
SemMat1b 52241 158,6 389,6 190 24,4 284,8 309 1047 798 1486,6 264 11 3 1,6 72 57280,6
SemMat2 1562,6 117,8 276 129 16,8 192 180,6 683,4 549,4 903,8 214,2 8,4 2,8 1,6 86 4924,4
SemMat2' 1427,8 113,8 286,2 136,2 17,6 203,4 179,2 760,2 629 861,8 209,2 6,2 2,4 1,6 54,6 4889,2
SemRed0 30684 516 2455 191 597 1860 980 4167 1916 59028 696 294 135 340 381 104240
SemRed1 30684 516 2455 191 597 1860 980 4167 1916 59028 696 294 135 340 381 104240
SemRed1' 30684 516 2455 191 597 1860 980 4167 1916 59028 696 294 135 340 381 104240
Dataset: LUBM(15)
SemMat0 77814,4 160,8 459,4 247,8 23,2 299,6 280,8 1114,4 893,2 1157,2 267 11,8 3 4,2 104,2 82841
SemMat1a 174042,2 160 468 223,2 24 319,8 232 1346,4 1010,4 1286,6 296 10,4 3 1,8 91,2 179515
SemMat1b 76574 148,2 400,4 194 24,2 285,8 213,2 1072,8 807,2 1491,4 264,8 10,4 2,8 1,6 71,8 81562,6
SemMat2 2449,6 147,6 403 209,8 25,6 304,8 256,4 1067,4 895,6 1321,4 302,2 9,4 3,2 1,8 92,8 7490,6
SemMat2' 1931,6 140,4 351 169,8 20,2 253 229 917,2 780,8 1139,8 244,8 8 2,8 1,6 75,2 6265,2
SemRed0 47607 572 3494 194 612 2073 1255 5530 2295 87835 965 333 139 395 497 153796
SemRed1 47607 572 3494 194 612 2073 1255 5530 2295 87835 965 333 139 395 497 153796
SemRed1' 47607 572 3494 194 612 2073 1255 5530 2295 87835 965 333 139 395 497 153796