LUBM queries
lubm02-update  lubm01  lubm02  lubm03  lubm04  lubm05  lubm06  lubm07  lubm08  lubm09  lubm10  lubm011  lubm12  lubm13  lubm14 total time (update + all queries)
Dataset: LUBM(5)
SemMat0 23625,25 182 237,25 97,5 15,75 122,5 211 367,25 310,75 383 88 4,5 3,75 1,5 27,75 25677,75
SemMat1a 28796,5 157,5 260,25 110,75 15,75 171,5 218,5 592,25 516 655,75 150,25 6,75 3,25 2 53,25 31710,25
SemMat1b 23185,75 253,75 483,25 220,5 26,75 328,5 634,75 1140,75 961 1812 280 12,5 3,25 2 90,75 29435,5
SemMat2 360,25 196,75 249 81,5 15 108,75 170 359 304,75 371,25 85,5 4,25 3,5 2 27,25 2338,75
SemMat2' 139,75 228,25 294,25 92,5 16,5 143,5 193,5 422,25 325,5 401,5 95 5 3,5 1,75 29,25 2392
SemRed0 9979 463 1561 192 553 1321 599 2434 1370 30832 780 229 137 250 358 51058
SemRed1 9979 463 1561 192 553 1321 599 2434 1370 30832 780 229 137 250 358 51058
SemRed1' 9979 463 1561 192 553 1321 599 2434 1370 30832 780 229 137 250 358 51058
Dataset: LUBM(10)
SemMat0 59559,75 228,5 374 186,75 20,5 233,75 267 772,25 730 975,5 240,25 9,5 4,25 2,25 83,75 63688
SemMat1a 72675 265,5 393,5 142,75 19 222,75 245,25 773 690,75 989,5 239 9 3,75 1,75 72,5 76743
SemMat1b 58358,5 280 522,75 244,25 29,75 347,75 505,5 1341 1061 1892,5 294,5 13,25 3,25 1,75 108,75 65004,5
SemMat2 517,5 315,25 512,25 219 27,25 336,25 279,25 1034,25 781,5 1140,5 315 12,25 4,5 2,25 105,5 5602,5
SemMat2' 168,75 306,5 395,25 161 23,5 266,25 249,25 793,5 635,25 832,25 207,5 8,75 4 2 75,25 4129
SemRed0 29306 530 2409 192 598 1774 981 4166 1970 58039 756 296 135 248 400 101800
SemRed1 29306 530 2409 192 598 1774 981 4166 1970 58039 756 296 135 248 400 101800
SemRed1' 29306 530 2409 192 598 1774 981 4166 1970 58039 756 296 135 248 400 101800
Dataset: LUBM(15)
SemMat0 84362 252,25 447,25 233,75 26,5 320,25 320 1143 918,75 1372,5 281,75 12,25 3,75 2 89 89785
SemMat1a 111465,5 321,75 554 236 26,25 354 324,25 1100,5 878,5 1155,25 257,5 10 3,25 2 88,75 116777,5
SemMat1b 94278,25 281,25 565,5 262 30,75 389,5 414,5 1145,25 921,5 1340,25 268,25 12 3 1,75 92,75 100006,5
SemMat2 208,5 303,5 548,75 269,75 31 379,75 331,75 1528,5 1241,75 1289,25 284,25 10,5 4 2 87,25 6520,5
SemMat2' 239,5 329,5 652,25 273 31,75 435 372,25 1484 1125,5 1480 314,5 11,5 3,75 1,75 98,75 6853
SemRed0 46922 650 3536 196 634 2305 1243 5472 2315 83788 962 347 143 250 505 149268
SemRed1 46922 650 3536 196 634 2305 1243 5472 2315 83788 962 347 143 250 505 149268
SemRed1' 46922 650 3536 196 634 2305 1243 5472 2315 83788 962 347 143 250 505 149268