lubm01-update  lubm01  lubm02  lubm03  lubm04  lubm05  lubm06  lubm07  lubm08  lubm09  lubm10  lubm11  lubm12  lubm13  lubm14 total time (update + all queries)
Dataset: LUBM(5)
SemMat0 23978 173 1077 85 18 111 182,5 398,5 2420 2851,5 107,5 4 3 1,5 30 31440,5
SemMat1a 30180,5 161 1085 73 18,5 102,5 168,5 330 2348,5 2809,5 82,5 4,5 3,5 1,5 29,5 37398,5
SemMat1b 23924,5 268,5 578 277 35 412 646,5 1077,5 908 1766 268 12 3,5 2 94 30272,5
SemMat2 163,5 180,5 1074 71 17 109 165,5 375,5 2317,5 2874,5 112,5 5 3,5 1,5 39,5 7510
SemMat2' 156,5 184 1124,5 71,5 17 108,5 169 432 2363,5 2872 86,5 5,5 3,5 2 28,5 7624,5
SemRed0 17813 621 1527 190 551 1239 594 2508 1335 31950 771 227 134 240 355 60055
SemRed1 17813 621 1527 190 551 1239 594 2508 1335 31950 771 227 134 240 355 60055
SemRed1' 17813 621 1527 190 551 1239 594 2508 1335 31950 771 227 134 240 355 60055
Dataset: LUBM(10)
SemMat0 50304 212,5 334,5 168 20 226 253 774 634,5 1097,5 256,5 10,5 4 2 86,5 54383,5
SemMat1a 66355,5 225 347 127,5 20 241,5 247,5 695 582 794 172 7 3,5 1,5 56,5 69875,5
SemMat1b 46746 263,5 463,5 195,5 27,5 291,5 501 1022,5 953 1707,5 256 10,5 3,5 2 101 52544,5
SemMat2 106,5 316,5 357,5 140 20 225 231,5 759 843 1053,5 245 9 4 2 80 4392,5
SemMat2' 117,5 283,5 390 139,5 20 248 277,5 1049,5 809,5 1062 250,5 9,5 3,5 2,5 79,5 4742,5
SemRed0 27551 527 2567 193 614 1836 986 4202 1987 63077 748 293 135 246 404 105366
SemRed1 27551 527 2567 193 614 1836 986 4202 1987 63077 748 293 135 246 404 105366
SemRed1' 27551 527 2567 193 614 1836 986 4202 1987 63077 748 293 135 246 404 105366
Dataset: LUBM(15)
SemMat0 76011,5 220 413,5 260 22 284,5 308,5 1008,5 811,5 1115,5 250,5 9,5 3 2 90,5 80811
SemMat1a 109269 251 449,5 179,5 23,5 273 288,5 974,5 809 1071,5 302,5 9 3,5 1,5 83,5 113989
SemMat1b 78614,5 244,5 446 191 26,5 287,5 323,5 1027 880 1410 253 11,5 3,5 2 89 83809,5
SemMat2 137 297,5 467 212 24,5 418,5 387 1145,5 916,5 1238,5 280,5 10 3 1,5 79 5618
SemMat2' 137 319 513,5 224 26 340 290 1211,5 945 1748 303 10,5 4 1,5 87 6160
SemRed0 49473 561 4146 202 631 1973 1275 5753 2384 92231 967 336 141 247 493 160813
SemRed1 49473 561 4146 202 631 1973 1275 5753 2384 92231 967 336 141 247 493 160813
SemRed1' 49473 561 4146 202 631 1973 1275 5753 2384 92231 967 336 141 247 493 160813