This page provides information in addition to the main resources:
2024: | 23.1. | 15.3. | 17.5. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023: | 24.1. | 24.3. | 19.5. | 20.6. | 31.10 | 12.12 |
2022: | 21.1. A/B | 25.3. A/B | 20.5. | 24.6. | 28.10. | 13.12. |
2021: | 26.2. A/B | 16.4. A/B | 21.5. A/B | 25.6. A/B | 22.10. A/B | 10.12. A/B |
2020: | 27.1. | 9.6. | 24.7. | 16.10. | 9.12. A/B | 29.1.21 A/B |
2019: | 25.1. | 15.3. | 3.5. | 28.6. | 18.10. | 10.12. |
2018: | 26.1. | 16.3. | 4.5. | 29.6. | 19.10. | 10.12. |
2017: | 27.1. | 17.3. | 5.5. | 30.6. | 20.10. | 12.12. |
2016: | 29.1. | 18.3. | 6.5. | 1.7. | 21.10. | 9.12. |
2015: | 30.1. | 27.3. | 8.5. | 3.7. | 16.10. | 4.12. |
2014: | 31.1. | 28.3. | 9.5. | 4.7. | 17.10. | 5.12. |
2013: | 1.2. | 22.3. | 3.5. | 28.6. | 18.10. | 6.12. |
2012: | 3.2. | 23.3. | 4.5. | 29.6. | 19.10. | 7.12. |
2011: | 28.1. | 25.3. | 6.5. | 1.7. | 28.10. | 9.12. |
There are some grade statistics (in German).